Akumulácia
Zariadenia na uskladňovanie energie
103
| Zúčtovacia perióda | Uskladnená elektrina (MW) |
Uskladnená elektrina dodaná do sústavy (MW) |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:15 | 0,001 | 0,018 |
| 00:15 - 00:30 | 0,046 | 0,098 |
| 00:30 - 00:45 | 0,000 | 0,067 |
| 00:45 - 01:00 | 0,000 | 0,034 |
| 01:00 - 01:15 | 0,065 | 0,030 |
| 01:15 - 01:30 | 0,003 | 0,101 |
| 01:30 - 01:45 | 0,056 | 0,012 |
| 01:45 - 02:00 | 0,002 | 0,026 |
| 02:00 - 02:15 | 0,000 | 0,070 |
| 02:15 - 02:30 | 0,023 | 0,001 |
| 02:30 - 02:45 | 0,000 | 0,043 |
| 02:45 - 03:00 | 0,056 | 0,007 |
| 03:00 - 03:15 | 0,003 | 0,008 |
| 03:15 - 03:30 | 0,021 | 0,000 |
| 03:30 - 03:45 | 0,044 | 0,005 |
| 03:45 - 04:00 | 0,037 | 0,008 |
| 04:00 - 04:15 | 0,175 | 0,011 |
| 04:15 - 04:30 | 0,073 | 0,007 |
| 04:30 - 04:45 | 0,000 | 0,058 |
| 04:45 - 05:00 | 0,000 | 0,131 |
| 05:00 - 05:15 | 0,056 | 0,010 |
| 05:15 - 05:30 | 0,001 | 0,029 |
| 05:30 - 05:45 | 0,010 | 0,034 |
| 05:45 - 06:00 | 0,002 | 0,001 |
| 06:00 - 06:15 | 0,080 | 0,023 |
| 06:15 - 06:30 | 0,002 | 0,226 |
| 06:30 - 06:45 | 0,000 | 0,262 |
| 06:45 - 07:00 | 0,021 | 0,134 |
| 07:00 - 07:15 | 0,015 | 0,027 |
| 07:15 - 07:30 | 0,000 | 0,233 |
| 07:30 - 07:45 | 0,001 | 0,002 |
| 07:45 - 08:00 | 0,000 | 0,026 |
| 08:00 - 08:15 | 0,001 | 0,000 |
| 08:15 - 08:30 | 0,000 | 0,001 |
| 08:30 - 08:45 | 0,001 | 0,000 |
| 08:45 - 09:00 | 0,001 | 0,000 |
| 09:00 - 09:15 | 0,001 | 0,000 |
| 09:15 - 09:30 | 0,053 | 0,015 |
| 09:30 - 09:45 | 0,027 | 0,000 |
| 09:45 - 10:00 | 0,008 | 0,042 |
| 10:00 - 10:15 | 0,008 | 0,017 |
| 10:15 - 10:30 | 0,004 | 0,004 |
| 10:30 - 10:45 | 0,001 | 0,000 |
| 10:45 - 11:00 | 0,098 | 0,000 |
| 11:00 - 11:15 | 0,320 | 0,000 |
| 11:15 - 11:30 | 0,082 | 0,001 |
| 11:30 - 11:45 | 0,003 | 0,022 |
| 11:45 - 12:00 | 0,086 | 0,001 |
| 12:00 - 12:15 | 0,211 | 0,028 |
| 12:15 - 12:30 | 0,338 | 0,008 |
| 12:30 - 12:45 | 0,000 | 0,271 |
| 12:45 - 13:00 | 0,000 | 0,287 |
| 13:00 - 13:15 | 0,297 | 0,012 |
| 13:15 - 13:30 | 0,146 | 0,036 |
| 13:30 - 13:45 | 0,191 | 0,014 |
| 13:45 - 14:00 | 0,269 | 0,001 |
| 14:00 - 14:15 | 0,388 | 0,008 |
| 14:15 - 14:30 | 0,373 | 0,000 |
| 14:30 - 14:45 | 0,347 | 0,000 |
| 14:45 - 15:00 | 0,322 | 0,000 |
| 15:00 - 15:15 | 0,352 | 0,006 |
| 15:15 - 15:30 | 0,274 | 0,000 |
| 15:30 - 15:45 | 4,972 | 0,001 |
| 15:45 - 16:00 | 6,213 | 0,180 |
| 16:00 - 16:15 | 6,402 | 0,110 |
| 16:15 - 16:30 | 5,000 | 0,402 |
| 16:30 - 16:45 | 4,470 | 0,326 |
| 16:45 - 17:00 | 0,492 | 4,320 |
| 17:00 - 17:15 | 5,794 | 0,439 |
| 17:15 - 17:30 | 1,533 | 0,599 |
| 17:30 - 17:45 | 0,533 | 0,050 |
| 17:45 - 18:00 | 0,057 | 0,006 |
| 18:00 - 18:15 | 0,011 | 0,005 |
| 18:15 - 18:30 | 0,165 | 0,214 |
| 18:30 - 18:45 | 0,072 | 0,060 |
| 18:45 - 19:00 | 0,018 | 0,103 |
| 19:00 - 19:15 | 0,465 | 0,420 |
| 19:15 - 19:30 | 0,269 | 0,080 |
| 19:30 - 19:45 | 1,157 | 1,566 |
| 19:45 - 20:00 | 1,534 | 1,471 |
| 20:00 - 20:15 | 0,235 | 5,101 |
| 20:15 - 20:30 | 3,469 | 0,506 |
| 20:30 - 20:45 | 2,390 | 2,063 |
| 20:45 - 21:00 | 0,372 | 3,212 |
| 21:00 - 21:15 | 2,154 | 0,939 |
| 21:15 - 21:30 | 3,569 | 0,263 |
| 21:30 - 21:45 | 0,611 | 0,960 |
| 21:45 - 22:00 | 1,204 | 0,562 |
| 22:00 - 22:15 | 0,698 | 0,177 |
| 22:15 - 22:30 | 0,222 | 0,443 |
| 22:30 - 22:45 | 0,792 | 0,794 |
| 22:45 - 23:00 | 0,268 | 3,050 |
| 23:00 - 23:15 | 3,549 | 0,482 |
| 23:15 - 23:30 | 0,450 | 4,672 |
| 23:30 - 23:45 | 0,468 | 2,752 |
| 23:45 - 00:00 |