Krivky párovania
1 . perióda (00:00 - 00:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 881,70 | 93 | 562,10 | 137 | 1 443,80 |
| Ponuka | 35 | 1 274,60 | 62 | 510,70 | 97 | 1 785,30 |
|
Rozdiel
|
- 392,90 | |||||
| Oblastná cena 196,28 EUR/MWh | ||||||
2 . perióda (00:15 - 00:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 43 | 858,10 | 94 | 562,30 | 137 | 1 420,40 |
| Ponuka | 37 | 1 288,70 | 61 | 506,70 | 98 | 1 795,40 |
|
Rozdiel
|
- 430,60 | |||||
| Oblastná cena 199,26 EUR/MWh | ||||||
3 . perióda (00:30 - 00:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 43 | 850,80 | 96 | 566,60 | 139 | 1 417,40 |
| Ponuka | 37 | 1 294,50 | 60 | 503,60 | 97 | 1 798,10 |
|
Rozdiel
|
- 443,70 | |||||
| Oblastná cena 198,99 EUR/MWh | ||||||
4 . perióda (00:45 - 01:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 829,60 | 96 | 563,30 | 140 | 1 392,90 |
| Ponuka | 37 | 1 302,80 | 61 | 503,70 | 98 | 1 806,50 |
|
Rozdiel
|
- 473,20 | |||||
| Oblastná cena 192,96 EUR/MWh | ||||||
5 . perióda (01:00 - 01:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 42 | 751,40 | 93 | 653,10 | 135 | 1 404,50 |
| Ponuka | 43 | 1 321,90 | 58 | 494,60 | 101 | 1 816,50 |
|
Rozdiel
|
- 570,50 | |||||
| Oblastná cena 194,41 EUR/MWh | ||||||
6 . perióda (01:15 - 01:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 42 | 729,50 | 93 | 653,10 | 135 | 1 382,60 |
| Ponuka | 43 | 1 331,40 | 59 | 495,50 | 102 | 1 826,90 |
|
Rozdiel
|
- 601,90 | |||||
| Oblastná cena 190,86 EUR/MWh | ||||||
7 . perióda (01:30 - 01:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 730,40 | 93 | 677,00 | 137 | 1 407,40 |
| Ponuka | 43 | 1 331,60 | 58 | 495,30 | 101 | 1 826,90 |
|
Rozdiel
|
- 601,20 | |||||
| Oblastná cena 190,60 EUR/MWh | ||||||
8 . perióda (01:45 - 02:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 41 | 713,40 | 94 | 677,10 | 135 | 1 390,50 |
| Ponuka | 46 | 1 336,50 | 59 | 499,30 | 105 | 1 835,80 |
|
Rozdiel
|
- 623,10 | |||||
| Oblastná cena 188,70 EUR/MWh | ||||||
9 . perióda (02:00 - 02:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 707,10 | 99 | 701,40 | 144 | 1 408,50 |
| Ponuka | 40 | 1 261,80 | 57 | 499,40 | 97 | 1 761,20 |
|
Rozdiel
|
- 554,70 | |||||
| Oblastná cena 192,30 EUR/MWh | ||||||
10 . perióda (02:15 - 02:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 42 | 672,80 | 96 | 696,90 | 138 | 1 369,70 |
| Ponuka | 42 | 1 270,90 | 57 | 502,30 | 99 | 1 773,20 |
|
Rozdiel
|
- 598,10 | |||||
| Oblastná cena 190,61 EUR/MWh | ||||||
11 . perióda (02:30 - 02:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 41 | 682,50 | 98 | 700,40 | 139 | 1 382,90 |
| Ponuka | 41 | 1 267,10 | 57 | 498,50 | 98 | 1 765,60 |
|
Rozdiel
|
- 584,60 | |||||
| Oblastná cena 189,18 EUR/MWh | ||||||
12 . perióda (02:45 - 03:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 42 | 668,30 | 99 | 700,60 | 141 | 1 368,90 |
| Ponuka | 40 | 1 266,70 | 59 | 502,70 | 99 | 1 769,40 |
|
Rozdiel
|
- 598,40 | |||||
| Oblastná cena 187,50 EUR/MWh | ||||||
13 . perióda (03:00 - 03:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 656,80 | 96 | 667,80 | 141 | 1 324,60 |
| Ponuka | 40 | 1 293,70 | 59 | 507,10 | 99 | 1 800,80 |
|
Rozdiel
|
- 636,90 | |||||
| Oblastná cena 189,07 EUR/MWh | ||||||
14 . perióda (03:15 - 03:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 648,60 | 97 | 667,90 | 143 | 1 316,50 |
| Ponuka | 41 | 1 303,30 | 59 | 503,50 | 100 | 1 806,80 |
|
Rozdiel
|
- 654,70 | |||||
| Oblastná cena 189,11 EUR/MWh | ||||||
15 . perióda (03:30 - 03:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 669,20 | 96 | 668,00 | 141 | 1 337,20 |
| Ponuka | 40 | 1 297,20 | 58 | 503,40 | 98 | 1 800,60 |
|
Rozdiel
|
- 628,00 | |||||
| Oblastná cena 189,43 EUR/MWh | ||||||
16 . perióda (03:45 - 04:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 47 | 670,10 | 95 | 643,80 | 142 | 1 313,90 |
| Ponuka | 40 | 1 298,20 | 59 | 503,40 | 99 | 1 801,60 |
|
Rozdiel
|
- 628,10 | |||||
| Oblastná cena 190,13 EUR/MWh | ||||||
17 . perióda (04:00 - 04:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 671,80 | 96 | 654,80 | 141 | 1 326,60 |
| Ponuka | 40 | 1 283,50 | 58 | 502,40 | 98 | 1 785,90 |
|
Rozdiel
|
- 611,70 | |||||
| Oblastná cena 189,11 EUR/MWh | ||||||
18 . perióda (04:15 - 04:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 671,50 | 96 | 651,50 | 140 | 1 323,00 |
| Ponuka | 42 | 1 288,40 | 58 | 502,50 | 100 | 1 790,90 |
|
Rozdiel
|
- 616,90 | |||||
| Oblastná cena 190,31 EUR/MWh | ||||||
19 . perióda (04:30 - 04:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 691,40 | 97 | 654,90 | 142 | 1 346,30 |
| Ponuka | 40 | 1 282,60 | 58 | 502,50 | 98 | 1 785,10 |
|
Rozdiel
|
- 591,20 | |||||
| Oblastná cena 191,52 EUR/MWh | ||||||
20 . perióda (04:45 - 05:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 41 | 695,80 | 96 | 651,50 | 137 | 1 347,30 |
| Ponuka | 41 | 1 282,90 | 58 | 502,50 | 99 | 1 785,40 |
|
Rozdiel
|
- 587,10 | |||||
| Oblastná cena 192,54 EUR/MWh | ||||||
21 . perióda (05:00 - 05:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 43 | 712,30 | 96 | 676,50 | 139 | 1 388,80 |
| Ponuka | 43 | 1 312,80 | 56 | 490,60 | 99 | 1 803,40 |
|
Rozdiel
|
- 600,50 | |||||
| Oblastná cena 191,74 EUR/MWh | ||||||
22 . perióda (05:15 - 05:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 42 | 716,60 | 97 | 676,70 | 139 | 1 393,30 |
| Ponuka | 42 | 1 312,50 | 57 | 490,70 | 99 | 1 803,20 |
|
Rozdiel
|
- 595,90 | |||||
| Oblastná cena 194,01 EUR/MWh | ||||||
23 . perióda (05:30 - 05:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 43 | 735,90 | 98 | 672,60 | 141 | 1 408,50 |
| Ponuka | 42 | 1 316,10 | 55 | 482,80 | 97 | 1 798,90 |
|
Rozdiel
|
- 580,20 | |||||
| Oblastná cena 195,56 EUR/MWh | ||||||
24 . perióda (05:45 - 06:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 39 | 762,40 | 97 | 669,10 | 136 | 1 431,50 |
| Ponuka | 47 | 1 322,10 | 55 | 482,90 | 102 | 1 805,00 |
|
Rozdiel
|
- 559,70 | |||||
| Oblastná cena 198,51 EUR/MWh | ||||||
25 . perióda (06:00 - 06:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 41 | 781,30 | 100 | 688,50 | 141 | 1 469,80 |
| Ponuka | 39 | 1 372,80 | 79 | 493,00 | 118 | 1 865,80 |
|
Rozdiel
|
- 591,50 | |||||
| Oblastná cena 198,59 EUR/MWh | ||||||
26 . perióda (06:15 - 06:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 40 | 793,80 | 99 | 685,10 | 139 | 1 478,90 |
| Ponuka | 38 | 1 367,10 | 81 | 500,90 | 119 | 1 868,00 |
|
Rozdiel
|
- 573,30 | |||||
| Oblastná cena 202,22 EUR/MWh | ||||||
27 . perióda (06:30 - 06:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 36 | 812,70 | 98 | 685,10 | 134 | 1 497,80 |
| Ponuka | 38 | 1 376,80 | 82 | 501,20 | 120 | 1 878,00 |
|
Rozdiel
|
- 564,10 | |||||
| Oblastná cena 203,36 EUR/MWh | ||||||
28 . perióda (06:45 - 07:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 36 | 847,10 | 98 | 685,10 | 134 | 1 532,20 |
| Ponuka | 39 | 1 377,60 | 84 | 501,10 | 123 | 1 878,70 |
|
Rozdiel
|
- 530,50 | |||||
| Oblastná cena 204,41 EUR/MWh | ||||||
29 . perióda (07:00 - 07:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 36 | 912,10 | 96 | 695,10 | 132 | 1 607,20 |
| Ponuka | 41 | 1 492,70 | 84 | 513,70 | 125 | 2 006,40 |
|
Rozdiel
|
- 580,60 | |||||
| Oblastná cena 200,16 EUR/MWh | ||||||
30 . perióda (07:15 - 07:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 36 | 952,00 | 97 | 695,10 | 133 | 1 647,10 |
| Ponuka | 38 | 1 465,80 | 90 | 530,50 | 128 | 1 996,30 |
|
Rozdiel
|
- 513,80 | |||||
| Oblastná cena 200,26 EUR/MWh | ||||||
31 . perióda (07:30 - 07:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 36 | 971,60 | 95 | 592,20 | 131 | 1 563,80 |
| Ponuka | 41 | 1 471,10 | 91 | 550,60 | 132 | 2 021,70 |
|
Rozdiel
|
- 499,50 | |||||
| Oblastná cena 201,07 EUR/MWh | ||||||
32 . perióda (07:45 - 08:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 36 | 992,20 | 95 | 592,30 | 131 | 1 584,50 |
| Ponuka | 49 | 1 488,90 | 85 | 550,60 | 134 | 2 039,50 |
|
Rozdiel
|
- 496,70 | |||||
| Oblastná cena 209,42 EUR/MWh | ||||||
33 . perióda (08:00 - 08:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 37 | 974,80 | 93 | 374,60 | 130 | 1 349,40 |
| Ponuka | 66 | 1 565,70 | 73 | 553,60 | 139 | 2 119,30 |
|
Rozdiel
|
- 590,90 | |||||
| Oblastná cena 198,59 EUR/MWh | ||||||
34 . perióda (08:15 - 08:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 41 | 999,50 | 91 | 371,00 | 132 | 1 370,50 |
| Ponuka | 66 | 1 570,00 | 71 | 553,90 | 137 | 2 123,90 |
|
Rozdiel
|
- 570,50 | |||||
| Oblastná cena 198,91 EUR/MWh | ||||||
35 . perióda (08:30 - 08:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 41 | 1 072,50 | 93 | 371,20 | 134 | 1 443,70 |
| Ponuka | 64 | 1 561,50 | 72 | 577,90 | 136 | 2 139,40 |
|
Rozdiel
|
- 489,00 | |||||
| Oblastná cena 203,46 EUR/MWh | ||||||
36 . perióda (08:45 - 09:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 40 | 1 092,20 | 93 | 374,80 | 133 | 1 467,00 |
| Ponuka | 62 | 1 551,70 | 77 | 585,20 | 139 | 2 136,90 |
|
Rozdiel
|
- 459,50 | |||||
| Oblastná cena 203,40 EUR/MWh | ||||||
37 . perióda (09:00 - 09:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 42 | 1 136,60 | 100 | 665,60 | 142 | 1 802,20 |
| Ponuka | 71 | 1 559,40 | 61 | 547,50 | 132 | 2 106,90 |
|
Rozdiel
|
- 422,80 | |||||
| Oblastná cena 211,04 EUR/MWh | ||||||
38 . perióda (09:15 - 09:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 43 | 1 145,50 | 99 | 664,70 | 142 | 1 810,20 |
| Ponuka | 72 | 1 563,70 | 58 | 547,60 | 130 | 2 111,30 |
|
Rozdiel
|
- 418,20 | |||||
| Oblastná cena 210,51 EUR/MWh | ||||||
39 . perióda (09:30 - 09:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 49 | 1 147,10 | 94 | 663,70 | 143 | 1 810,80 |
| Ponuka | 72 | 1 560,40 | 56 | 524,90 | 128 | 2 085,30 |
|
Rozdiel
|
- 413,30 | |||||
| Oblastná cena 206,42 EUR/MWh | ||||||
40 . perióda (09:45 - 10:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 54 | 1 152,10 | 90 | 663,30 | 144 | 1 815,40 |
| Ponuka | 70 | 1 557,40 | 59 | 528,80 | 129 | 2 086,20 |
|
Rozdiel
|
- 405,30 | |||||
| Oblastná cena 200,65 EUR/MWh | ||||||
41 . perióda (10:00 - 10:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 38 | 1 131,80 | 88 | 638,00 | 126 | 1 769,80 |
| Ponuka | 77 | 1 448,40 | 47 | 503,50 | 124 | 1 951,90 |
|
Rozdiel
|
- 316,60 | |||||
| Oblastná cena 212,52 EUR/MWh | ||||||
42 . perióda (10:15 - 10:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 38 | 1 147,00 | 89 | 641,40 | 127 | 1 788,40 |
| Ponuka | 79 | 1 461,10 | 45 | 495,60 | 124 | 1 956,70 |
|
Rozdiel
|
- 314,10 | |||||
| Oblastná cena 209,39 EUR/MWh | ||||||
43 . perióda (10:30 - 10:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 43 | 1 224,70 | 88 | 638,00 | 131 | 1 862,70 |
| Ponuka | 78 | 1 448,00 | 45 | 475,50 | 123 | 1 923,50 |
|
Rozdiel
|
- 223,30 | |||||
| Oblastná cena 203,68 EUR/MWh | ||||||
44 . perióda (10:45 - 11:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 43 | 1 211,90 | 89 | 641,40 | 132 | 1 853,30 |
| Ponuka | 77 | 1 445,30 | 47 | 483,80 | 124 | 1 929,10 |
|
Rozdiel
|
- 233,40 | |||||
| Oblastná cena 204,51 EUR/MWh | ||||||
45 . perióda (11:00 - 11:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 41 | 1 281,70 | 90 | 650,40 | 131 | 1 932,10 |
| Ponuka | 79 | 1 348,90 | 41 | 480,50 | 120 | 1 829,40 |
|
Rozdiel
|
- 67,20 | |||||
| Oblastná cena 210,82 EUR/MWh | ||||||
46 . perióda (11:15 - 11:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 43 | 1 259,80 | 93 | 653,40 | 136 | 1 913,20 |
| Ponuka | 79 | 1 351,50 | 41 | 480,50 | 120 | 1 832,00 |
|
Rozdiel
|
- 91,70 | |||||
| Oblastná cena 208,64 EUR/MWh | ||||||
47 . perióda (11:30 - 11:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 1 259,00 | 89 | 241,40 | 133 | 1 500,40 |
| Ponuka | 80 | 1 353,40 | 37 | 471,10 | 117 | 1 824,50 |
|
Rozdiel
|
- 94,40 | |||||
| Oblastná cena 217,75 EUR/MWh | ||||||
48 . perióda (11:45 - 12:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 53 | 1 238,40 | 91 | 256,20 | 144 | 1 494,60 |
| Ponuka | 76 | 1 345,20 | 38 | 475,40 | 114 | 1 820,60 |
|
Rozdiel
|
- 106,80 | |||||
| Oblastná cena 219,33 EUR/MWh | ||||||
49 . perióda (12:00 - 12:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 1 221,80 | 90 | 252,80 | 134 | 1 474,60 |
| Ponuka | 82 | 1 346,00 | 38 | 478,10 | 120 | 1 824,10 |
|
Rozdiel
|
- 124,20 | |||||
| Oblastná cena 219,89 EUR/MWh | ||||||
50 . perióda (12:15 - 12:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 43 | 1 188,50 | 91 | 256,20 | 134 | 1 444,70 |
| Ponuka | 82 | 1 342,30 | 39 | 577,50 | 121 | 1 919,80 |
|
Rozdiel
|
- 153,80 | |||||
| Oblastná cena 220,58 EUR/MWh | ||||||
51 . perióda (12:30 - 12:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 48 | 1 173,60 | 91 | 256,20 | 139 | 1 429,80 |
| Ponuka | 80 | 1 334,40 | 39 | 578,40 | 119 | 1 912,80 |
|
Rozdiel
|
- 160,80 | |||||
| Oblastná cena 214,97 EUR/MWh | ||||||
52 . perióda (12:45 - 13:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 1 159,70 | 91 | 256,20 | 137 | 1 415,90 |
| Ponuka | 77 | 1 328,60 | 39 | 478,20 | 116 | 1 806,80 |
|
Rozdiel
|
- 168,90 | |||||
| Oblastná cena 215,59 EUR/MWh | ||||||
53 . perióda (13:00 - 13:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 51 | 1 210,00 | 87 | 242,80 | 138 | 1 452,80 |
| Ponuka | 36 | 1 341,50 | 79 | 502,10 | 115 | 1 843,60 |
|
Rozdiel
|
- 131,50 | |||||
| Oblastná cena 214,99 EUR/MWh | ||||||
54 . perióda (13:15 - 13:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 51 | 1 188,00 | 89 | 253,20 | 140 | 1 441,20 |
| Ponuka | 34 | 1 396,00 | 81 | 506,90 | 115 | 1 902,90 |
|
Rozdiel
|
- 208,00 | |||||
| Oblastná cena 209,60 EUR/MWh | ||||||
55 . perióda (13:30 - 13:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 49 | 1 168,40 | 89 | 253,00 | 138 | 1 421,40 |
| Ponuka | 32 | 1 394,70 | 82 | 510,70 | 114 | 1 905,40 |
|
Rozdiel
|
- 226,30 | |||||
| Oblastná cena 211,63 EUR/MWh | ||||||
56 . perióda (13:45 - 14:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 1 200,50 | 89 | 252,90 | 134 | 1 453,40 |
| Ponuka | 37 | 1 413,20 | 82 | 606,40 | 119 | 2 019,60 |
|
Rozdiel
|
- 212,70 | |||||
| Oblastná cena 214,07 EUR/MWh | ||||||
57 . perióda (14:00 - 14:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 58 | 1 452,60 | 82 | 133,60 | 140 | 1 586,20 |
| Ponuka | 34 | 1 533,90 | 83 | 613,40 | 117 | 2 147,30 |
|
Rozdiel
|
- 81,30 | |||||
| Oblastná cena 216,43 EUR/MWh | ||||||
58 . perióda (14:15 - 14:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 55 | 1 440,20 | 81 | 126,00 | 136 | 1 566,20 |
| Ponuka | 34 | 1 611,70 | 83 | 514,40 | 117 | 2 126,10 |
|
Rozdiel
|
- 171,50 | |||||
| Oblastná cena 214,70 EUR/MWh | ||||||
59 . perióda (14:30 - 14:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 55 | 1 432,10 | 81 | 126,10 | 136 | 1 558,20 |
