Krivky párovania
1 . perióda (00:00 - 00:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 15,00 | 1 | 15,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena 112,54 EUR/MWh |
2 . perióda (00:15 - 00:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Ponuka | 1 | 0,90 | 0 | 0,00 | 1 | 0,90 |
Rozdiel
|
- 0,70 | |||||
Oblastná cena 96,01 EUR/MWh |
3 . perióda (00:30 - 00:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 2 | 1,60 | 0 | 0,00 | 2 | 1,60 |
Rozdiel
|
- 1,60 | |||||
Oblastná cena 76,00 EUR/MWh |
4 . perióda (00:45 - 01:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 2 | 2,20 | 2 | 15,30 | 4 | 17,50 |
Rozdiel
|
- 2,20 | |||||
Oblastná cena 52,69 EUR/MWh |
5 . perióda (01:00 - 01:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 15,00 | 1 | 15,00 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
- 0,10 | |||||
Oblastná cena 105,88 EUR/MWh |
6 . perióda (01:15 - 01:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 2 | 1,10 | 0 | 0,00 | 2 | 1,10 |
Rozdiel
|
- 1,10 | |||||
Oblastná cena 90,00 EUR/MWh |
7 . perióda (01:30 - 01:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 2 | 1,60 | 0 | 0,00 | 2 | 1,60 |
Rozdiel
|
- 1,60 | |||||
Oblastná cena 71,33 EUR/MWh |
8 . perióda (01:45 - 02:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Ponuka | 2 | 6,60 | 1 | 10,20 | 3 | 16,80 |
Rozdiel
|
- 6,50 | |||||
Oblastná cena 62,69 EUR/MWh |
9 . perióda (02:00 - 02:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Rozdiel
|
- 0,20 | |||||
Oblastná cena 90,00 EUR/MWh |
10 . perióda (02:15 - 02:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 1,20 | 0 | 0,00 | 1 | 1,20 |
Rozdiel
|
- 1,20 | |||||
Oblastná cena 81,98 EUR/MWh |
11 . perióda (02:30 - 02:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 2 | 0,80 | 0 | 0,00 | 2 | 0,80 |
Rozdiel
|
- 0,80 | |||||
Oblastná cena 71,29 EUR/MWh |
12 . perióda (02:45 - 03:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 2 | 0,40 | 0 | 0,00 | 2 | 0,40 |
Ponuka | 1 | 2,10 | 0 | 0,00 | 1 | 2,10 |
Rozdiel
|
- 1,70 | |||||
Oblastná cena 60,42 EUR/MWh |
13 . perióda (03:00 - 03:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,40 | 0 | 0,00 | 1 | 0,40 |
Ponuka | 1 | 0,80 | 0 | 0,00 | 1 | 0,80 |
Rozdiel
|
- 0,40 | |||||
Oblastná cena 81,26 EUR/MWh |
14 . perióda (03:15 - 03:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 2 | 1,30 | 0 | 0,00 | 2 | 1,30 |
Rozdiel
|
- 1,30 | |||||
Oblastná cena 66,90 EUR/MWh |
15 . perióda (03:30 - 03:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 2 | 1,30 | 0 | 0,00 | 2 | 1,30 |
Rozdiel
|
- 1,30 | |||||
Oblastná cena 72,08 EUR/MWh |
16 . perióda (03:45 - 04:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 1,10 | 0 | 0,00 | 1 | 1,10 |
Rozdiel
|
- 1,10 | |||||
Oblastná cena 76,00 EUR/MWh |
17 . perióda (04:00 - 04:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 2 | 1,20 | 0 | 0,00 | 2 | 1,20 |
Rozdiel
|
- 1,20 | |||||
Oblastná cena 68,94 EUR/MWh |
18 . perióda (04:15 - 04:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 2 | 1,00 | 0 | 0,00 | 2 | 1,00 |
Rozdiel
|
- 1,00 | |||||
Oblastná cena 73,79 EUR/MWh |
19 . perióda (04:30 - 04:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,30 | 0 | 0,00 | 1 | 0,30 |
Ponuka | 1 | 1,10 | 0 | 0,00 | 1 | 1,10 |
Rozdiel
|
- 0,80 | |||||
Oblastná cena 87,69 EUR/MWh |
20 . perióda (04:45 - 05:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel
|
0,20 | |||||
Oblastná cena 101,97 EUR/MWh |
21 . perióda (05:00 - 05:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 3 | 2,20 | 0 | 0,00 | 3 | 2,20 |
Rozdiel
|
- 2,20 | |||||
Oblastná cena 89,13 EUR/MWh |
22 . perióda (05:15 - 05:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 2 | 1,60 | 0 | 0,00 | 2 | 1,60 |
Rozdiel
|
- 1,60 | |||||
Oblastná cena 113,87 EUR/MWh |
23 . perióda (05:30 - 05:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,30 | 0 | 0,00 | 1 | 0,30 |
Ponuka | 1 | 0,60 | 0 | 0,00 | 1 | 0,60 |
Rozdiel
|
- 0,30 | |||||
Oblastná cena 117,60 EUR/MWh |
24 . perióda (05:45 - 06:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 1,00 | 1 | 0,50 | 2 | 1,50 |
Ponuka | 1 | 0,40 | 0 | 0,00 | 1 | 0,40 |
Rozdiel
|
0,60 | |||||
Oblastná cena 122,29 EUR/MWh |
25 . perióda (06:00 - 06:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 2 | 2,70 | 2 | 6,80 | 4 | 9,50 |
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
Oblastná cena 86,00 EUR/MWh |
26 . perióda (06:15 - 06:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 2 | 1,20 | 0 | 0,00 | 2 | 1,20 |
Rozdiel
|
- 1,20 | |||||
Oblastná cena 111,71 EUR/MWh |
27 . perióda (06:30 - 06:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,40 | 0 | 0,00 | 1 | 0,40 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel
|
0,40 | |||||
Oblastná cena 124,63 EUR/MWh |
28 . perióda (06:45 - 07:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,90 | 0 | 0,00 | 1 | 0,90 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel
|
0,90 | |||||
Oblastná cena 127,87 EUR/MWh |
29 . perióda (07:00 - 07:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 5,00 | 0 | 10,00 | 1 | 15,00 |
Ponuka | 3 | 2,40 | 0 | 0,00 | 3 | 2,40 |
Rozdiel
|
2,60 | |||||
Oblastná cena 129,42 EUR/MWh |
30 . perióda (07:15 - 07:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 2 | 1,60 | 0 | 0,00 | 2 | 1,60 |
Rozdiel
|
- 1,60 | |||||
Oblastná cena 110,65 EUR/MWh |
31 . perióda (07:30 - 07:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,60 | 0 | 0,00 | 1 | 0,60 |
Ponuka | 1 | 1,40 | 0 | 0,00 | 1 | 1,40 |
Rozdiel
|
- 0,80 | |||||
Oblastná cena 89,03 EUR/MWh |
32 . perióda (07:45 - 08:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 1,20 | 0 | 0,00 | 1 | 1,20 |
Ponuka | 1 | 1,70 | 1 | 0,80 | 2 | 2,50 |
Rozdiel
|
- 0,50 | |||||
Oblastná cena 86,92 EUR/MWh |
33 . perióda (08:00 - 08:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 5,00 | 0 | 10,00 | 1 | 15,00 |
Ponuka | 2 | 2,50 | 0 | 0,00 | 2 | 2,50 |
Rozdiel
|
2,50 | |||||
Oblastná cena 128,27 EUR/MWh |
34 . perióda (08:15 - 08:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 2 | 2,10 | 0 | 0,00 | 2 | 2,10 |
Rozdiel
|
- 2,10 | |||||
Oblastná cena 103,75 EUR/MWh |
35 . perióda (08:30 - 08:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,40 | 0 | 0,00 | 1 | 0,40 |
Ponuka | 1 | 1,40 | 1 | 0,30 | 2 | 1,70 |
Rozdiel
|
- 1,00 | |||||
Oblastná cena 66,09 EUR/MWh |
36 . perióda (08:45 - 09:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 1,80 | 0 | 0,00 | 1 | 1,80 |
Ponuka | 2 | 7,00 | 1 | 10,60 | 3 | 17,60 |
Rozdiel
|
- 5,20 | |||||
Oblastná cena 59,96 EUR/MWh |
37 . perióda (09:00 - 09:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 2 | 15,20 | 2 | 15,20 |
Ponuka | 2 | 1,60 | 0 | 0,00 | 2 | 1,60 |
Rozdiel
|
- 1,60 | |||||
Oblastná cena 81,68 EUR/MWh |
38 . perióda (09:15 - 09:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 2 | 0,20 |
Ponuka | 1 | 1,40 | 0 | 0,00 | 1 | 1,40 |
Rozdiel
|
- 1,30 | |||||
Oblastná cena 61,51 EUR/MWh |
39 . perióda (09:30 - 09:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,30 | 0 | 0,00 | 1 | 0,30 |
Ponuka | 1 | 1,50 | 0 | 0,00 | 1 | 1,50 |
Rozdiel
|
- 1,20 | |||||
Oblastná cena 16,00 EUR/MWh |
40 . perióda (09:45 - 10:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 3 | 18,30 | 3 | 18,30 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena - 24,40 EUR/MWh |
41 . perióda (10:00 - 10:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 20,00 | 2 | 3,10 | 3 | 23,10 |
Ponuka | 2 | 1,00 | 0 | 0,00 | 2 | 1,00 |
Rozdiel
|
19,00 | |||||
Oblastná cena 64,79 EUR/MWh |
42 . perióda (10:15 - 10:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 20,00 | 1 | 3,00 | 2 | 23,00 |
Ponuka | 2 | 1,20 | 0 | 0,00 | 2 | 1,20 |
Rozdiel
|
18,80 | |||||
Oblastná cena 30,52 EUR/MWh |
43 . perióda (10:30 - 10:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 20,00 | 1 | 3,00 | 2 | 23,00 |
Ponuka | 2 | 1,30 | 1 | 0,40 | 3 | 1,70 |
Rozdiel
|
18,70 | |||||
Oblastná cena 0,00 EUR/MWh |
44 . perióda (10:45 - 11:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 2 | 20,30 | 1 | 3,00 | 3 | 23,30 |
Ponuka | 1 | 1,30 | 2 | 15,60 | 3 | 16,90 |
Rozdiel
|
19,00 | |||||
Oblastná cena - 15,31 EUR/MWh |
45 . perióda (11:00 - 11:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 20,00 | 1 | 5,00 | 2 | 25,00 |
Ponuka | 1 | 0,40 | 0 | 0,00 | 1 | 0,40 |
Rozdiel
|
19,60 | |||||
Oblastná cena 51,07 EUR/MWh |
46 . perióda (11:15 - 11:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 2 | 20,40 | 1 | 5,00 | 3 | 25,40 |
Ponuka | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 |
Rozdiel
|
19,90 | |||||
Oblastná cena 15,07 EUR/MWh |
47 . perióda (11:30 - 11:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 2 | 20,10 | 1 | 5,00 | 3 | 25,10 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel
|
20,10 | |||||
Oblastná cena 14,90 EUR/MWh |
48 . perióda (11:45 - 12:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 20,00 | 1 | 5,00 | 2 | 25,00 |
Ponuka | 1 | 0,70 | 0 | 0,00 | 1 | 0,70 |
Rozdiel
|
19,30 | |||||
Oblastná cena - 13,51 EUR/MWh |
49 . perióda (12:00 - 12:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 3 | 25,10 | 0 | 0,00 | 3 | 25,10 |
Ponuka | 1 | 0,30 | 0 | 0,00 | 1 | 0,30 |
Rozdiel
|
24,80 | |||||
Oblastná cena 36,49 EUR/MWh |
50 . perióda (12:15 - 12:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 3 | 25,10 | 0 | 0,00 | 3 | 25,10 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel
|
25,10 | |||||
Oblastná cena 19,54 EUR/MWh |
51 . perióda (12:30 - 12:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 3 | 25,10 | 0 | 0,00 | 3 | 25,10 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel
|
25,10 | |||||
Oblastná cena 18,99 EUR/MWh |
52 . perióda (12:45 - 13:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 3 | 25,30 | 0 | 0,00 | 3 | 25,30 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel
|
25,30 | |||||
Oblastná cena 5,02 EUR/MWh |
53 . perióda (13:00 - 13:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 3 | 25,40 | 0 | 0,00 | 3 | 25,40 |
Ponuka | 2 | 0,30 | 0 | 0,00 | 2 | 0,30 |
Rozdiel
|
25,10 | |||||
Oblastná cena 33,95 EUR/MWh |
54 . perióda (13:15 - 13:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 3 | 25,30 | 0 | 0,00 | 3 | 25,30 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
25,30 | |||||
Oblastná cena 24,00 EUR/MWh |
55 . perióda (13:30 - 13:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 2 | 25,00 | 0 | 0,00 | 2 | 25,00 |
Ponuka | 2 | 0,50 | 0 | 0,00 | 2 | 0,50 |
Rozdiel
|
24,50 | |||||
Oblastná cena 13,53 EUR/MWh |
56 . perióda (13:45 - 14:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 2 | 25,00 | 0 | 0,00 | 2 | 25,00 |
Ponuka | 2 | 1,20 | 0 | 0,00 | 2 | 1,20 |
Rozdiel
|
23,80 | |||||
Oblastná cena 8,52 EUR/MWh |
57 . perióda (14:00 - 14:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 3 | 20,40 | 0 | 0,00 | 3 | 20,40 |
Ponuka | 1 | 0,70 | 0 | 0,00 | 1 | 0,70 |
Rozdiel
|
19,70 | |||||
Oblastná cena - 2,94 EUR/MWh |
58 . perióda (14:15 - 14:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 2 | 20,10 | 0 | 0,00 | 2 | 20,10 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
20,00 | |||||
Oblastná cena - 0,38 EUR/MWh |
59 . perióda (14:30 - 14:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 2 | 20,10 | 0 | 0,00 | 2 | 20,10 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
20,10 | |||||
Oblastná cena 12,34 EUR/MWh |
60 . perióda (14:45 - 15:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 20,00 | 1 | 0,10 | 2 | 20,10 |
Ponuka | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Rozdiel
|
19,80 | |||||
Oblastná cena 54,01 EUR/MWh |
61 . perióda (15:00 - 15:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 2 | 1,40 | 3 | 1,50 |
Rozdiel
|
- 0,10 | |||||
Oblastná cena - 8,02 EUR/MWh |
62 . perióda (15:15 - 15:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 1 | 0,50 | 2 | 0,60 |
Rozdiel
|
- 0,10 | |||||
Oblastná cena 6,20 EUR/MWh |
63 . perióda (15:30 - 15:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,40 | 0 | 0,00 | 1 | 0,40 |
Ponuka | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 |
Rozdiel
|
- 0,10 | |||||
Oblastná cena 69,32 EUR/MWh |
64 . perióda (15:45 - 16:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 |
Ponuka | 2 | 0,70 | 0 | 0,00 | 2 | 0,70 |
Rozdiel
|
- 0,70 | |||||
Oblastná cena 116,86 EUR/MWh |
65 . perióda (16:00 - 16:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Ponuka | 1 | 10,00 | 2 | 7,50 | 3 | 17,50 |
Rozdiel
|
- 9,90 | |||||
Oblastná cena 20,23 EUR/MWh |
66 . perióda (16:15 - 16:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
