Krivky párovania
1 . perióda (00:00 - 00:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 116,19 EUR/MWh | ||||||
2 . perióda (00:15 - 00:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 110,00 EUR/MWh | ||||||
3 . perióda (00:30 - 00:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 109,52 EUR/MWh | ||||||
4 . perióda (00:45 - 01:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 109,99 EUR/MWh | ||||||
5 . perióda (01:00 - 01:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 117,00 EUR/MWh | ||||||
6 . perióda (01:15 - 01:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 105,00 EUR/MWh | ||||||
7 . perióda (01:30 - 01:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 98,33 EUR/MWh | ||||||
8 . perióda (01:45 - 02:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 96,00 EUR/MWh | ||||||
9 . perióda (02:00 - 02:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,10 | 1 | 2,70 | 2 | 2,80 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,60 | |||||
| Oblastná cena 108,46 EUR/MWh | ||||||
10 . perióda (02:15 - 02:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 103,36 EUR/MWh | ||||||
11 . perióda (02:30 - 02:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,10 | 1 | 2,70 | 2 | 2,80 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,60 | |||||
| Oblastná cena 106,16 EUR/MWh | ||||||
12 . perióda (02:45 - 03:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 96,66 EUR/MWh | ||||||
13 . perióda (03:00 - 03:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 105,91 EUR/MWh | ||||||
14 . perióda (03:15 - 03:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 102,57 EUR/MWh | ||||||
15 . perióda (03:30 - 03:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 107,09 EUR/MWh | ||||||
16 . perióda (03:45 - 04:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 101,09 EUR/MWh | ||||||
17 . perióda (04:00 - 04:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,10 | 1 | 2,70 | 2 | 2,80 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,60 | |||||
| Oblastná cena 81,26 EUR/MWh | ||||||
18 . perióda (04:15 - 04:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 89,68 EUR/MWh | ||||||
19 . perióda (04:30 - 04:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,10 | 1 | 2,70 | 2 | 2,80 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,60 | |||||
| Oblastná cena 97,60 EUR/MWh | ||||||
20 . perióda (04:45 - 05:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 108,58 EUR/MWh | ||||||
21 . perióda (05:00 - 05:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 95,09 EUR/MWh | ||||||
22 . perióda (05:15 - 05:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 109,96 EUR/MWh | ||||||
23 . perióda (05:30 - 05:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 116,10 EUR/MWh | ||||||
24 . perióda (05:45 - 06:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 123,00 EUR/MWh | ||||||
25 . perióda (06:00 - 06:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 134,00 EUR/MWh | ||||||
26 . perióda (06:15 - 06:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 141,16 EUR/MWh | ||||||
27 . perióda (06:30 - 06:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 2 | 2,80 | 0 | 0,00 | 2 | 2,80 |
|
Rozdiel
|
- 2,80 | |||||
| Oblastná cena 166,58 EUR/MWh | ||||||
28 . perióda (06:45 - 07:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,20 | 1 | 2,70 | 2 | 2,90 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,50 | |||||
| Oblastná cena 152,22 EUR/MWh | ||||||
29 . perióda (07:00 - 07:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,10 | 1 | 2,70 | 2 | 2,80 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,60 | |||||
| Oblastná cena 155,01 EUR/MWh | ||||||
30 . perióda (07:15 - 07:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,10 | 1 | 2,70 | 2 | 2,80 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,60 | |||||
| Oblastná cena 147,61 EUR/MWh | ||||||
31 . perióda (07:30 - 07:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 139,78 EUR/MWh | ||||||
32 . perióda (07:45 - 08:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 137,67 EUR/MWh | ||||||
33 . perióda (08:00 - 08:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,20 | 1 | 2,70 | 2 | 2,90 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,50 | |||||
| Oblastná cena 141,03 EUR/MWh | ||||||
34 . perióda (08:15 - 08:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 125,71 EUR/MWh | ||||||
35 . perióda (08:30 - 08:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 117,73 EUR/MWh | ||||||
36 . perióda (08:45 - 09:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 2 | 2,80 | 0 | 0,00 | 2 | 2,80 |
|
Rozdiel
|
- 2,80 | |||||
| Oblastná cena 101,03 EUR/MWh | ||||||
37 . perióda (09:00 - 09:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 2 | 2,90 | 0 | 0,00 | 2 | 2,90 |
|
Rozdiel
|
- 2,90 | |||||
| Oblastná cena 108,93 EUR/MWh | ||||||
38 . perióda (09:15 - 09:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,70 | |||||
| Oblastná cena 105,53 EUR/MWh | ||||||
39 . perióda (09:30 - 09:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 |
| Ponuka | 2 | 2,80 | 0 | 0,00 | 2 | 2,80 |
|
Rozdiel
|
- 2,80 | |||||
| Oblastná cena 111,53 EUR/MWh | ||||||
40 . perióda (09:45 - 10:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,20 | 1 | 2,70 | 2 | 2,90 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,50 | |||||
| Oblastná cena 116,60 EUR/MWh | ||||||
41 . perióda (10:00 - 10:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,30 | 1 | 2,70 | 2 | 3,00 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,40 | |||||
| Oblastná cena 122,66 EUR/MWh | ||||||
42 . perióda (10:15 - 10:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,60 | 1 | 2,70 | 2 | 3,30 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,10 | |||||
| Oblastná cena 118,10 EUR/MWh | ||||||
43 . perióda (10:30 - 10:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,80 | 1 | 2,70 | 2 | 3,50 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 1,90 | |||||
| Oblastná cena 116,93 EUR/MWh | ||||||
44 . perióda (10:45 - 11:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,30 | 1 | 2,70 | 2 | 3,00 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,40 | |||||
| Oblastná cena 105,00 EUR/MWh | ||||||
45 . perióda (11:00 - 11:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,70 | 1 | 2,70 | 2 | 3,40 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,00 | |||||
| Oblastná cena 90,04 EUR/MWh | ||||||
46 . perióda (11:15 - 11:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,40 | 1 | 2,70 | 2 | 3,10 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,30 | |||||
| Oblastná cena 83,70 EUR/MWh | ||||||
47 . perióda (11:30 - 11:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,30 | 1 | 2,70 | 2 | 3,00 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,40 | |||||
| Oblastná cena 92,76 EUR/MWh | ||||||
48 . perióda (11:45 - 12:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,10 | 1 | 2,70 | 2 | 2,80 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,60 | |||||
| Oblastná cena 103,10 EUR/MWh | ||||||
49 . perióda (12:00 - 12:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,40 | 1 | 2,70 | 2 | 3,10 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,30 | |||||
| Oblastná cena 115,00 EUR/MWh | ||||||
50 . perióda (12:15 - 12:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,50 | 1 | 2,70 | 2 | 3,20 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,20 | |||||
| Oblastná cena 109,33 EUR/MWh | ||||||
51 . perióda (12:30 - 12:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,50 | 1 | 2,70 | 2 | 3,20 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,20 | |||||
| Oblastná cena 107,24 EUR/MWh | ||||||
52 . perióda (12:45 - 13:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,70 | 1 | 2,70 | 2 | 3,40 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,00 | |||||
| Oblastná cena 105,33 EUR/MWh | ||||||
53 . perióda (13:00 - 13:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,30 | 1 | 2,70 | 2 | 3,00 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,40 | |||||
| Oblastná cena 111,67 EUR/MWh | ||||||
54 . perióda (13:15 - 13:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,40 | 1 | 2,70 | 2 | 3,10 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,30 | |||||
| Oblastná cena 112,61 EUR/MWh | ||||||
55 . perióda (13:30 - 13:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,30 | 1 | 2,70 | 2 | 3,00 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,40 | |||||
| Oblastná cena 111,67 EUR/MWh | ||||||
56 . perióda (13:45 - 14:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,50 | 1 | 2,70 | 2 | 3,20 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,20 | |||||
| Oblastná cena 108,00 EUR/MWh | ||||||
57 . perióda (14:00 - 14:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,40 | 1 | 2,70 | 2 | 3,10 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,30 | |||||
| Oblastná cena 103,00 EUR/MWh | ||||||
58 . perióda (14:15 - 14:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,20 | 1 | 2,70 | 2 | 2,90 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,50 | |||||
| Oblastná cena 139,79 EUR/MWh | ||||||
59 . perióda (14:30 - 14:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,20 | 1 | 2,70 | 2 | 2,90 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,50 | |||||
| Oblastná cena 151,01 EUR/MWh | ||||||
60 . perióda (14:45 - 15:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,30 | 1 | 2,70 | 2 | 3,00 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,40 | |||||
| Oblastná cena 169,46 EUR/MWh | ||||||
61 . perióda (15:00 - 15:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,20 | 1 | 2,70 | 2 | 2,90 |
| Ponuka | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
|
Rozdiel
|
- 2,50 | |||||
| Oblastná cena 128,46 EUR/MWh | ||||||
62 . perióda (15:15 - 15:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 1 | 0,30 | 1 | 2,70 | 2 | 3,00 |
