Krivky párovania
1 . perióda (00:00 - 00:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Rozdiel | - 0,10 | |||||
Oblastná cena 149,09 EUR/MWh |
2 . perióda (00:15 - 00:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0,00 | |||||
Ponuka | 0,00 | |||||
Rozdiel | 0,00 | |||||
Oblastná cena 139,86 EUR/MWh |
3 . perióda (00:30 - 00:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0,00 | |||||
Ponuka | 0,00 | |||||
Rozdiel | 0,00 | |||||
Oblastná cena 136,92 EUR/MWh |
4 . perióda (00:45 - 01:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 0,10 | |||||
Oblastná cena 117,50 EUR/MWh |
5 . perióda (01:00 - 01:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 0,20 | |||||
Oblastná cena 151,60 EUR/MWh |
6 . perióda (01:15 - 01:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0,00 | |||||
Ponuka | 0,00 | |||||
Rozdiel | 0,00 | |||||
Oblastná cena 138,43 EUR/MWh |
7 . perióda (01:30 - 01:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,40 | 0 | 0,00 | 1 | 0,40 |
Rozdiel | - 0,40 | |||||
Oblastná cena 113,62 EUR/MWh |
8 . perióda (01:45 - 02:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 0,10 | |||||
Oblastná cena 104,11 EUR/MWh |
9 . perióda (02:00 - 02:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 0,50 | |||||
Oblastná cena 147,63 EUR/MWh |
10 . perióda (02:15 - 02:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0,00 | |||||
Ponuka | 0,00 | |||||
Rozdiel | 0,00 | |||||
Oblastná cena 118,62 EUR/MWh |
11 . perióda (02:30 - 02:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,30 | 0 | 0,00 | 1 | 0,30 |
Rozdiel | - 0,30 | |||||
Oblastná cena 114,28 EUR/MWh |
12 . perióda (02:45 - 03:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,30 | 0 | 0,00 | 1 | 0,30 |
Rozdiel | - 0,30 | |||||
Oblastná cena 110,38 EUR/MWh |
13 . perióda (03:00 - 03:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Rozdiel | - 0,20 | |||||
Oblastná cena 121,82 EUR/MWh |
14 . perióda (03:15 - 03:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Rozdiel | - 0,20 | |||||
Oblastná cena 119,56 EUR/MWh |
15 . perióda (03:30 - 03:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 0,20 | |||||
Oblastná cena 110,53 EUR/MWh |
16 . perióda (03:45 - 04:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 0,10 | |||||
Oblastná cena 112,45 EUR/MWh |
17 . perióda (04:00 - 04:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,30 | 0 | 0,00 | 1 | 0,30 |
Rozdiel | - 0,30 | |||||
Oblastná cena 107,95 EUR/MWh |
18 . perióda (04:15 - 04:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,90 | 0 | 0,00 | 1 | 0,90 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Rozdiel | 0,80 | |||||
Oblastná cena 113,53 EUR/MWh |
19 . perióda (04:30 - 04:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 2 | 8,10 | 0 | 0,00 | 2 | 8,10 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 8,10 | |||||
Oblastná cena 120,73 EUR/MWh |
20 . perióda (04:45 - 05:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 2 | 9,00 | 0 | 0,00 | 2 | 9,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 9,00 | |||||
Oblastná cena 126,30 EUR/MWh |
21 . perióda (05:00 - 05:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,70 | 0 | 0,00 | 1 | 0,70 |
Rozdiel | - 0,70 | |||||
Oblastná cena 104,72 EUR/MWh |
22 . perióda (05:15 - 05:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,30 | 0 | 0,00 | 1 | 0,30 |
Rozdiel | - 0,30 | |||||
Oblastná cena 122,37 EUR/MWh |
23 . perióda (05:30 - 05:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 2 | 10,40 | 0 | 0,00 | 2 | 10,40 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 10,40 | |||||
Oblastná cena 149,67 EUR/MWh |
24 . perióda (05:45 - 06:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 2 | 11,00 | 0 | 0,00 | 2 | 11,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 11,00 | |||||
Oblastná cena 168,38 EUR/MWh |
25 . perióda (06:00 - 06:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 1,30 | 0 | 0,00 | 1 | 1,30 |
Rozdiel | - 1,30 | |||||
Oblastná cena 106,85 EUR/MWh |
26 . perióda (06:15 - 06:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 2,40 | 0 | 0,00 | 1 | 2,40 |
Ponuka | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Rozdiel | 2,20 | |||||
Oblastná cena 130,11 EUR/MWh |
27 . perióda (06:30 - 06:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 2 | 15,60 | 0 | 0,00 | 2 | 15,60 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 15,60 | |||||
Oblastná cena 207,76 EUR/MWh |
28 . perióda (06:45 - 07:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 2 | 15,50 | 0 | 0,00 | 2 | 15,50 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 15,50 | |||||
Oblastná cena 238,20 EUR/MWh |
29 . perióda (07:00 - 07:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 3 | 77,00 | 0 | 0,00 | 3 | 77,00 |
Ponuka | 1 | 0,90 | 0 | 0,00 | 1 | 0,90 |
Rozdiel | 76,10 | |||||
Oblastná cena 213,18 EUR/MWh |
30 . perióda (07:15 - 07:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 3 | 77,00 | 0 | 0,00 | 3 | 77,00 |
Ponuka | 1 | 0,40 | 0 | 0,00 | 1 | 0,40 |
Rozdiel | 76,60 | |||||
Oblastná cena 231,88 EUR/MWh |
31 . perióda (07:30 - 07:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 4 | 77,20 | 0 | 0,00 | 4 | 77,20 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 77,20 | |||||
Oblastná cena 282,81 EUR/MWh |
32 . perióda (07:45 - 08:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 3 | 77,00 | 1 | 1,00 | 4 | 78,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 77,00 | |||||
Oblastná cena 306,81 EUR/MWh |
33 . perióda (08:00 - 08:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 3 | 89,30 | 0 | 0,00 | 3 | 89,30 |
Ponuka | 1 | 2,30 | 0 | 0,00 | 1 | 2,30 |
Rozdiel | 87,00 | |||||
Oblastná cena 410,00 EUR/MWh |
34 . perióda (08:15 - 08:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 3 | 89,30 | 0 | 0,00 | 3 | 89,30 |
Ponuka | 1 | 1,70 | 0 | 0,00 | 1 | 1,70 |
Rozdiel | 87,60 | |||||
Oblastná cena 391,35 EUR/MWh |
35 . perióda (08:30 - 08:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 3 | 89,30 | 1 | 1,20 | 4 | 90,50 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 89,30 | |||||
Oblastná cena 373,63 EUR/MWh |
36 . perióda (08:45 - 09:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 3 | 82,00 | 1 | 2,80 | 4 | 84,80 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 82,00 | |||||
Oblastná cena 365,97 EUR/MWh |
37 . perióda (09:00 - 09:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0,00 | |||||
Ponuka | 0,00 | |||||
Rozdiel | 0,00 | |||||
Oblastná cena 276,32 EUR/MWh |
38 . perióda (09:15 - 09:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 0,20 | |||||
Oblastná cena 235,06 EUR/MWh |
39 . perióda (09:30 - 09:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Rozdiel | - 0,20 | |||||
Oblastná cena 229,15 EUR/MWh |
40 . perióda (09:45 - 10:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0,00 | |||||
Ponuka | 0,00 | |||||
Rozdiel | 0,00 | |||||
Oblastná cena 213,98 EUR/MWh |
41 . perióda (10:00 - 10:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 0,30 | 1 | 0,30 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 0,00 | |||||
Oblastná cena 5 164,50 EUR/MWh |
42 . perióda (10:15 - 10:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 0,00 | |||||
Oblastná cena 5 164,50 EUR/MWh |
43 . perióda (10:30 - 10:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,30 | 0 | 0,00 | 1 | 0,30 |
Rozdiel | - 0,30 | |||||
Oblastná cena 251,35 EUR/MWh |
44 . perióda (10:45 - 11:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Rozdiel | - 0,10 | |||||
Oblastná cena 256,63 EUR/MWh |
45 . perióda (11:00 - 11:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 0,00 | |||||
Oblastná cena 5 145,46 EUR/MWh |
46 . perióda (11:15 - 11:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,40 | 0 | 0,00 | 1 | 0,40 |
Rozdiel | - 0,40 | |||||
Oblastná cena 239,59 EUR/MWh |
47 . perióda (11:30 - 11:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Rozdiel | - 0,20 | |||||
Oblastná cena 233,73 EUR/MWh |
48 . perióda (11:45 - 12:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 0,40 | 1 | 0,40 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 0,00 | |||||
Oblastná cena 5 145,46 EUR/MWh |
49 . perióda (12:00 - 12:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0,00 | |||||
Ponuka | 0,00 | |||||
Rozdiel | 0,00 | |||||
Oblastná cena 254,39 EUR/MWh |
50 . perióda (12:15 - 12:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 0,20 | |||||
Oblastná cena 245,27 EUR/MWh |
51 . perióda (12:30 - 12:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,30 | 0 | 0,00 | 1 | 0,30 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 0,30 | |||||
Oblastná cena 233,03 EUR/MWh |
52 . perióda (12:45 - 13:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,60 | 0 | 0,00 | 1 | 0,60 |
Rozdiel | - 0,60 | |||||
Oblastná cena 226,24 EUR/MWh |
53 . perióda (13:00 - 13:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 0,20 | |||||
Oblastná cena 220,10 EUR/MWh |
54 . perióda (13:15 - 13:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0,00 | |||||
Ponuka | 0,00 | |||||
Rozdiel | 0,00 | |||||
Oblastná cena 204,87 EUR/MWh |
55 . perióda (13:30 - 13:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0,00 | |||||
Ponuka | 0,00 | |||||
Rozdiel | 0,00 | |||||
Oblastná cena 202,64 EUR/MWh |
56 . perióda (13:45 - 14:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Rozdiel | - 0,20 | |||||
Oblastná cena 221,29 EUR/MWh |
57 . perióda (14:00 - 14:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,30 | 0 | 0,00 | 1 | 0,30 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 0,30 | |||||
Oblastná cena 169,34 EUR/MWh |
58 . perióda (14:15 - 14:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 0,10 | |||||
Oblastná cena 215,16 EUR/MWh |
59 . perióda (14:30 - 14:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Rozdiel | - 0,20 | |||||
Oblastná cena 230,79 EUR/MWh |
60 . perióda (14:45 - 15:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Rozdiel | - 0,20 | |||||
Oblastná cena 281,06 EUR/MWh |
61 . perióda (15:00 - 15:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 1,20 | 0 | 0,00 | 1 | 1,20 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 1,20 | |||||
Oblastná cena 239,54 EUR/MWh |
62 . perióda (15:15 - 15:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,60 | 0 | 0,00 | 1 | 0,60 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 0,60 | |||||
Oblastná cena 261,30 EUR/MWh |
63 . perióda (15:30 - 15:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,40 | 0 | 0,00 | 1 | 0,40 |
Rozdiel | - 0,40 | |||||
Oblastná cena 330,00 EUR/MWh |
64 . perióda (15:45 - 16:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 1,30 | 0 | 0,00 | 1 | 1,30 |
Rozdiel | - 1,30 | |||||
Oblastná cena 361,11 EUR/MWh |
65 . perióda (16:00 - 16:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0,00 | |||||
Ponuka | 0,00 | |||||
Rozdiel | 0,00 | |||||
Oblastná cena 165,07 EUR/MWh |
66 . perióda (16:15 - 16:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0,00 | |||||
Ponuka | 0,00 | |||||
Rozdiel | 0,00 | |||||
Oblastná cena 201,28 EUR/MWh |
67 . perióda (16:30 - 16:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel | 0,20 | |||||
Oblastná cena 231,92 EUR/MWh |
68 . perióda (16:45 - 17:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,30 | 0 | 0,00 | 1 | 0,30 |
